
Perfil UPN | kg/m | Dimensiones nominales b mm | h | s | t = R1 | R2 | y | Seccion transversal A cm2 | Dimensiones re mm | seguro mm | emax mm | Superficie AL m2 / m | AG m2 / t |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN 30 | 4.27 | 33 | 30 | 5 | 7 | 3.5 | - | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
UPN 40x20 | 2.86 | 20 | 40 | 5 | 5.5 | 2.5 | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - |
UPN 40 | 4.87 | 35 | 40 | 5 | 3.5 | 7 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
UPN 50 | 5.59 | 38 | 50 | 5 | 7 | 3.5 | 13.7 | 7.12 | 21 | - | - | - | 0.232 | 42.22 |
UPN 65 | 7.09 | 42 | 65 | 5.5 | 7.5 | 4 | 14.2 | 9.03 | 34 | - | - | - | 0.273 | 39.57 |
UPN 80 | 8.64 | 45 | 80 | 6 | 8 | 4 | 14.5 | 11 | 47 | - | - | - | 0.312 | 37.1 |
UPN 100 | 10.6 | 50 | 100 | 6 | 8.5 | 4.5 | 15.5 | 13.5 | 64 | - | - | - | 0.372 | 35.1 |
UPN 120 | 13.4 | 55 | 120 | 7 | 9 | 4.5 | 16 | 17 | 82 | - | - | - | 0.434 | 32.52 |
UPN 140 | 16 | 60 | 140 | 7 | 10 | 5 | 17.5 | 20.4 | 98 | M12 | 33 | 37 | 0.489 | 30.54 |
UPN 160 | 18.8 | 65 | 160 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 18.4 | 24 | 115 | M12 | 34 | 42 | 0.546 | 28.98 |
UPN 180 | 22 | 70 | 180 | 8 | 11 | 5.5 | 19.2 | 28 | 133 | M16 | 38 | 41 | 0.611 | 27.8 |
UPN 200 | 25.3 | 75 | 200 | 8.5 | 11.5 | 6 | 20.1 | 32.2 | 151 | M16 | 39 | 46 | 0.661 | 26.15 |
UPN 220 | 29.4 | 80 | 220 | 9 | 12.5 | 6.5 | 21.4 | 37.4 | 167 | M16 | 40 | 51 | 0.718 | 24.46 |
UPN 240 | 33.2 | 85 | 240 | 9.5 | 13 | 6.5 | 22.3 | 42.3 | 184 | M20 | 46 | 50 | 0.775 | 23.34 |
UPN 260 | 37.9 | 90 | 260 | 10 | 14 | 7 | 23.6 | 48.3 | 200 | M22 | 50 | 52 | 0.834 | 22 |
UPN 280 | 41.8 | 95 | 280 | 10 | 15 | 7.5 | 25.3 | 53.3 | 216 | M22 | 52 | 57 | 0.89 | 21.27 |
UPN 300 | 46.2 | 100 | 300 | 10 | 16 | 8 | 27 | 58.8 | 232 | M24 | 55 | 59 | 0.95 | 20.58 |
UPN 320 | 59.5 | 100 | 320 | 14 | 17.5 | 8.8 | - | 75.8 | 246 | M22 | 58 | 62 | 0.982 | 16.5 |
UPN 350 | 60.6 | 100 | 350 | 14 | 16 | 8 | - | 77.3 | 282 | M22 | 56 | 62 | 1.05 | 17.25 |
UPN 380 | 63.1 | 102 | 380 | 13.5 | 16 | 8 | - | 80.4 | 313 | M24 | 59 | 60 | 1.11 | 17.59 |
UPN 400 | 71.8 | 110 | 400 | 14 | 18 | 9 | - | 91.5 | 324 | M27 | 61 | 62 | 1.18 | 16.46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.