Perfil | b mm | e = r mm | r 1 mm | r 2 mm | u mm | z cm | A cm | I x cm4 | W x cm3 | i x cm | I y cm4 | W y cm3 | i y cm | I t cm | w mm | a mm | p kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 40 | 5 | 40 | 5 | 2.5 | 1 | 153 | 1.12 | 3.77 | 5.28 | 1.84 | 1.18 | 2.58 | 1.29 | 0.83 | 0.35 | 21 | 6.4 | 2.96 | C |
T | 50 | 6 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 191 | 1.39 | 5.66 | 12.1 | 3.36 | 1.46 | 6.06 | 2.42 | 1.03 | 0.757 | 30 | 6.4 | 4.44 | C |
T | 60 | 7 | 60 | 7 | 3.5 | 2 | 229 | 1.66 | 7.94 | 23.8 | 5.48 | 1.73 | 12.2 | 4.07 | 1.24 | 1.45 | 34 | 8.4 | 6.23 | C |
T | 70 | 8 | 70 | 8 | 4 | 2 | 268 | 1.94 | 10.6 | 44.5 | 8.79 | 2.05 | 22.1 | 6.32 | 1.44 | 2.52 | 38 | 11 | 8.32 | C |
T | 80 | 9 | 80 | 9 | 4.5 | 2 | 307 | 2.22 | 13.6 | 73.7 | 12.8 | 2.33 | 37 | 9.25 | 1.65 | 4.11 | 45 | 11 | 10.7 | C |
T | 100 | 11 | 100 | 11 | 5,5 | 3 | 383 | 2,74 | 20,90 | 179 | 24,60 | 2,92 | 88,30 | 17,70 | 2,05 | 9,38 | 60 | 13 | 16,40 | C |
Ix = Momento de inercia de media sección, respecto al eje X respecto a Y.
Wx = Ix : (b – z). Módulo resistente de la sección, respecto iy = Iy: A . Radio de giro, de la secc., respecto a Y al eje X u = Perímetro de la sección
ix = I x: A. Radio de giro de la sección, respecto a X p = Peso por m
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y It = Módulo de torsión de la sección