Perfil | a m m | b m m | e m m | r m m | r1 m m | u mm | cx cm | cy cm | w¢ cm | w¢¢ cm | V¢ cm | V¢¢ cm | V¢¢¢ cm | A cm2 | Ix cm4 | Iy cm4 | Iz cm4 | Ih cm4 | Wx cm3 | Wy cm3 | ix cm | iy cm | iz cm | ih cm | p kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 25. | 4 | 40 | 25 | 4 | 4 | 2 | 127 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 2.46 | 3.89 | 1.16 | 4.35 | 0.7 | 1.47 | 0.62 | 1.26 | 0.69 | 1.33 | 0.53 | 11.93 | C |
40. | 25. | 5 | 40 | 25 | 5 | 4 | 2 | 127 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 3.02 | 4.69 | 1.39 | 5.23 | 0.85 | 1.81 | 0.76 | 1.25 | 0.68 | 1.32 | 0.53 | 2.37 | C |
45. | 30. | 4 | 45 | 30 | 4 | 4 | 2 | 147 | 1.4 | 0.7 | 3 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 2.86 | 5.77 | 2.05 | 6.63 | 1.19 | 1.91 | 0.91 | 1.42 | 0.85 | 1.52 | 0.65 | 2.24 | C |
45. | 30. | 4 | 45 | 30 | 5 | 4 | 2 | 147 | 1.5 | 0.7 | 3 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 3.52 | 6.98 | 2.47 | 8 | 1.45 | 2.35 | 1.11 | 1.41 | 0.84 | 1.51 | 0.64 | 2.76 | C |
60. | 30. | 5 | 60 | 30 | 5 | 6 | 3 | 175 | 2.1 | 0.6 | 3.8 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 4.29 | 15.6 | 2.6 | 16.5 | 1.7 | 4.04 | 1.12 | 1.9 | 0.78 | 1.96 | 0.63 | 3.37 | C |
60. | 30. | 6 | 60 | 30 | 6 | 6 | 3 | 175 | 2.2 | 0.7 | 3.8 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 5.08 | 18.2 | 3.02 | 19.2 | 1.99 | 4.78 | 1.32 | 1.89 | 0.77 | 1.95 | 0.63 | 3.99 | C |
60. | 40. | 5 | 60 | 40 | 5 | 6 | 3 | 195 | 1.9 | 0.9 | 4.1 | 3 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 4.79 | 17.2 | 6.11 | 19.8 | 3.54 | 4.25 | 2.02 | 1.89 | 1.13 | 2.03 | 0.86 | 3.76 | C |
60. | 40. | 6 | 60 | 40 | 6 | 6 | 3 | 195 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 5.68 | 20.1 | 7.12 | 23.1 | 4.15 | 5.03 | 2.38 | 1.88 | 1.12 | 2.02 | 0.86 | 4.46 | C |
60. | 40. | 7 | 60 | 40 | 7 | 6 | 3 | 195 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.7 | 2 | 1.1 | 6.55 | 22.9 | 8.07 | 26.3 | 4.75 | 5.79 | 2.74 | 1.87 | 1.11 | 2 | 0.85 | 5.14 | C |
65. | 50. | 5 | 65 | 50 | 5 | 6 | 3 | 225 | 1.9 | 1.2 | 4.5 | 3.6 | 2 | 2.3 | 1.5 | 5.54 | 23.2 | 11.9 | 28.8 | 6.32 | 5.14 | 3.19 | 2.05 | 1.47 | 2.28 | 1.07 | 4.35 | C |
65. | 50. | 6 | 65 | 50 | 6 | 6 | 3 | 225 | 2 | 1.2 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 6.58 | 27.2 | 14 | 33.8 | 7.43 | 6.1 | 3.77 | 2.03 | 1.46 | 2.27 | 1.06 | 5.16 | C |
65. | 50. | 7 | 65 | 50 | 7 | 6 | 3 | 225 | 2 | 1.3 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 7.6 | 31.1 | 15.9 | 38.5 | 8.51 | 7.03 | 4.34 | 2.02 | 1.45 | 2.25 | 1.06 | 5.96 | C |
65. | 50. | 8 | 65 | 50 | 8 | 6 | 3 | 225 | 2.1 | 1.3 | 4.4 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 8.6 | 34.8 | 17.7 | 43 | 9.56 | 7.93 | 4.89 | 2.01 | 1.44 | 2.24 | 1.05 | 6.75 | C |
75. | 50. | 5 | 75 | 50 | 5 | 7 | 3.5 | 244 | 2.3 | 1.1 | 5.1 | 3.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 6.05 | 34.4 | 12.3 | 39.6 | 7.11 | 6.74 | 3.21 | 2.38 | 1.43 | 2.56 | 1.08 | 4.75 | C |
75. | 50. | 6 | 75 | 50 | 6 | 7 | 3.5 | 244 | 2.4 | 1.2 | 5.1 | 3.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 7.19 | 40.5 | 14.4 | 46.6 | 8.36 | 8.01 | 3.81 | 2.37 | 1.42 | 2.55 | 1.08 | 5.65 | C |
75. | 50. | 7 | 75 | 50 | 7 | 7 | 3.5 | 244 | 2.4 | 1.2 | 5.1 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 8.31 | 46.4 | 16.5 | 53.3 | 9.57 | 9.24 | 4.39 | 2.36 | 1.41 | 2.53 | 1.07 | 6.53 | C |
75. | 50. | 8 | 75 | 50 | 8 | 7 | 3.5 | 244 | 2.5 | 1.2 | 5 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 9.41 | 52 | 18.4 | 59.7 | 10.8 | 10.4 | 4.95 | 2.35 | 1.4 | 2.52 | 1.07 | 7.39 | C |
80. | 40. | 5 | 80 | 40 | 5 | 7 | 3.5 | 234 | 2.8 | 0.8 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 5.8 | 38.2 | 6.49 | 40.5 | 4.19 | 7.35 | 2.06 | 2.56 | 1.06 | 2.64 | 0.85 | 4.56 | C |
80. | 40. | 6 | 80 | 40 | 6 | 7 | 3.5 | 234 | 2.8 | 0.8 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 6.89 | 44.9 | 7.59 | 47.6 | 4.92 | 8.73 | 2.44 | 2.55 | 1.08 | 2.63 | 0.85 | 5.41 | C |
80. | 40. | 7 | 80 | 40 | 7 | 7 | 3.5 | 234 | 2.9 | 0.9 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 7.96 | 51.4 | 8.63 | 54.4 | 5.64 | 10.1 | 2.81 | 2.54 | 1.04 | 2.61 | 0.84 | 6.25 | C |
80. | 40. | 8 | 80 | 40 | 8 | 7 | 3.5 | 234 | 2.9 | 0.9 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 1 | 9.01 | 57.6 | 9.61 | 60.9 | 6.33 | 11.4 | 3.16 | 2.53 | 1.03 | 2.6 | 0.84 | 7.07 | C |
80. | 60. | 6 | 80 | 60 | 6 | 8 | 4 | 273 | 2.4 | 1.4 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 8.11 | 51.4 | 24.8 | 62.8 | 13.4 | 9.29 | 5.49 | 2.52 | 1.75 | 2.78 | 1.29 | 6.37 | C |
80. | 60. | 7 | 80 | 60 | 7 | 8 | 4 | 273 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 9.38 | 59 | 28.4 | 72 | 15.4 | 10.7 | 6.34 | 2.51 | 1.74 | 2.77 | 1.28 | 7.36 | C |
80. | 60. | 8 | 80 | 60 | 8 | 8 | 4 | 273 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 10.6 | 66.3 | 31.8 | 80.8 | 17.3 | 12.2 | 7.16 | 2.5 | 1.73 | 2.76 | 1.27 | 8.34 | C |
100 | 50. | 6 | 100 | 50 | 6 | 9 | 4.5 | 292 | 3.4 | 1 | 6.5 | 4.4 | 1.9 | 3 | 1.1 | 8.73 | 89.7 | 15.3 | 95.1 | 9.85 | 13.8 | 3.85 | 3.21 | 1.32 | 3.3 | 1.06 | 6.85 | C |
100 | 50. | 7 | 100 | 50 | 7 | 9 | 4.5 | 292 | 3.5 | 1 | 6.5 | 4.4 | 1.9 | 2.9 | 1.1 | 10.1 | 103 | 17.4 | 109 | 11.3 | 16 | 4.46 | 3.2 | 1.31 | 3.29 | 1.06 | 7.93 | C |
100 | 50. | 8 | 100 | 50 | 8 | 9 | 4.5 | 292 | 3.5 | 1.1 | 6.4 | 4.4 | 2 | 2.9 | 1.1 | 11.4 | 116 | 19.5 | 123 | 12.7 | 18.1 | 5.04 | 3.18 | 1.31 | 3.28 | 1.05 | 8.99 | C |
100 | 50. | 10 | 100 | 50 | 10 | 9 | 4.5 | 292 | 3.6 | 1.2 | 6.4 | 4.5 | 2 | 2.9 | 1.2 | 14.1 | 141 | 23.4 | 149 | 15.4 | 22.2 | 6.17 | 3.16 | 1.29 | 3.25 | 1.05 | 11.1 | C |
100 | 65. | 7 | 100 | 65 | 7 | 10 | 5 | 321 | 3.2 | 1.5 | 6.8 | 4.9 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 11.2 | 113 | 57.6 | 128 | 22 | 16.6 | 7.53 | 3.17 | 1.83 | 3.39 | 1.4 | 8.77 | C |
100 | 65. | 8 | 100 | 65 | 8 | 10 | 5 | 321 | 3.2 | 1.5 | 6.8 | 4.9 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 12.7 | 127 | 42.2 | 144 | 24.8 | 18.9 | 8.54 | 3.16 | 1.83 | 3.37 | 1.4 | 9.94 | C |
100 | 65. | 10 | 100 | 65 | 10 | 10 | 5 | 321 | 3.3 | 1.6 | 6.7 | 5 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 15.6 | 154 | 51 | 175 | 30.1 | 23.2 | 10.5 | 3.14 | 1.81 | 3.35 | 1.39 | 12.3 | C |
100 | 75. | 8 | 100 | 75 | 8 | 10 | 5 | 341 | 3.1 | 1.8 | 6.9 | 5.4 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | 13.5 | 133 | 64.1 | 163 | 34.6 | 19.3 | 11.4 | 3.14 | 2.18 | 3.47 | 1.6 | 10.6 | P |
100 | 75. | 10 | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | 341 | 3.1 | 1.9 | 6.9 | 5.4 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 16.6 | 162 | 77.6 | 197 | 42.2 | 23.8 | 14 | 3.12 | 2.16 | 3.45 | 1.59 | 13 | P |
100 | 75. | 12 | 100 | 75 | 12 | 10 | 5 | 341 | 3.2 | 2 | 6.8 | 5.5 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 19.7 | 189 | 90.2 | 230 | 49.5 | 28 | 16.5 | 3.1 | 2.14 | 3.42 | 1.59 | 15.4 | P |
120 | 80. | 8 | 120 | 80 | 8 | 11 | 5.5 | 391 | 3.8 | 1.8 | 8.2 | 6 | 3.2 | 4.2 | 2.1 | 15.5 | 226 | 80.8 | 260 | 46.6 | 27.6 | 13.2 | 3.82 | 2.28 | 4.1 | 1.73 | 12.2 | P |
120 | 80. | 10 | 120 | 80 | 10 | 11 | 5.5 | 391 | 3.9 | 1.9 | 8.1 | 6 | 3.3 | 4.2 | 2.1 | 19.1 | 276 | 98.1 | 317 | 56.8 | 34.1 | 16.2 | 3.8 | 2.26 | 4.07 | 1.72 | 15 | P |
120 | 80. | 12 | 120 | 80 | 12 | 11 | 5.5 | 931 | 4 | 2 | 8.1 | 6 | 3.4 | 4.2 | 2.2 | 22.7 | 323 | 114 | 371 | 66.6 | 40.4 | 19.1 | 3.77 | 2.24 | 4.04 | 1.71 | 17.8 | P |
130 | 65. | 8 | 130 | 65 | 8 | 11 | 5.5 | 381 | 4.5 | 1.3 | 8.5 | 5.8 | 2.4 | 3.9 | 1.4 | 15.1 | 263 | 44.8 | 278 | 28.9 | 31.1 | 8.2 | 4.17 | 1.72 | 4.3 | 1.38 | 11.8 | C |
130 | 65. | 10 | 130 | 65 | 10 | 11 | 5.5 | 381 | 4.6 | 1.4 | 8.4 | 5.8 | 2.5 | 3.8 | 1.5 | 18.6 | 320 | 54.2 | 339 | 35.2 | 38.4 | 10.7 | 4.15 | 1.71 | 4.27 | 1.37 | 14.6 | C |
130 | 65. | 12 | 130 | 65 | 12 | 11 | 5.5 | 381 | 4.7 | 1.5 | 8.3 | 5.9 | 2.6 | 3.8 | 1.6 | 22.1 | 375 | 63 | 397 | 41.2 | 45.4 | 12.7 | 4.12 | 1.69 | 4.24 | 1.37 | 17.3 | C |
150 | 75. | 9 | 150 | 75 | 9 | 11 | 5.5 | 441 | 5.2 | 1.5 | 9.8 | 6.6 | 2.9 | 4.5 | 1.7 | 19.6 | 456 | 78.3 | 484 | 50.4 | 46.9 | 13.2 | 4.83 | 2 | 4.97 | 1.6 | 15.4 | C |
150 | 75. | 10 | 150 | 75 | 10 | 11 | 5.5 | 441 | 5.3 | 1.6 | 9.7 | 6.6 | 2.9 | 4.4 | 1.7 | 21.6 | 501 | 85.8 | 532 | 55.3 | 51.8 | 14.6 | 4.81 | 1.99 | 4.96 | 1.6 | 17 | C |
150 | 75. | 12 | 150 | 75 | 12 | 11 | 5.5 | 441 | 5.4 | 1.6 | 9.7 | 6.6 | 2.9 | 4.4 | 1.8 | 25.7 | 589 | 99.9 | 624 | 64.9 | 61.4 | 17.2 | 4.79 | 1.97 | 4.93 | 1.59 | 20.2 | C |
150 | 75. | 15 | 150 | 75 | 15 | 11 | 5.5 | 441 | 5.5 | 1.8 | 9.6 | 6.9 | 3.1 | 4.4 | 1.9 | 31.6 | 713 | 120 | 754 | 78.8 | 75.3 | 21 | 4.75 | 1.94 | 4.88 | 1.58 | 24.8 | C |
150 | 90. | 10 | 150 | 90 | 10 | 12 | 6 | 470 | 5 | 2 | 10.1 | 7.1 | 3.6 | 5 | 2.2 | 23.2 | 533 | 146 | 591 | 88.2 | 53.3 | 21 | 4.8 | 2.51 | 5.05 | 1.95 | 18.2 | C |
150 | 90. | 12 | 150 | 90 | 12 | 12 | 6 | 470 | 5 | 2.1 | 10.1 | 7.1 | 3.7 | 5 | 2.3 | 27.5 | 627 | 171 | 695 | 104 | 63.3 | 24.8 | 4.77 | 2.49 | 5.02 | 1.94 | 21.6 | C |
150 | 90. | 15 | 150 | 90 | 15 | 12 | 6 | 470 | 5.2 | 2.2 | 9.9 | 7.2 | 3.8 | 4.9 | 2.4 | 33.9 | 761 | 205 | 841 | 126 | 77.7 | 30.4 | 4.74 | 2.46 | 4.98 | 1.93 | 26.6 | C |
200 | 100 | 10 | 200 | 100 | 10 | 15 | 7.5 | 587 | 6.9 | 2 | 13.2 | 8.1 | 3.7 | 6 | 2.2 | 29.2 | 1220 | 210 | 1290 | 135 | 93.2 | 26.3 | 6.46 | 2.68 | 6.65 | 2.15 | 23 | C |
200 | 100 | 12 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7.5 | 587 | 7 | 2.1 | 13.1 | 8.1 | 3.8 | 6 | 2.2 | 34.8 | 1440 | 247 | 1530 | 159 | 111 | 31.3 | 6.43 | 2.67 | 6.63 | 2.14 | 27.3 | C |
200 | 100 | 15 | 200 | 100 | 15 | 15 | 7.5 | 587 | 7.1 | 2.2 | 13 | 8.2 | 3.9 | 5.9 | 2.3 | 43 | 1760 | 299 | 1860 | 194 | 137 | 38.4 | 6.4 | 2.64 | 6.58 | 2.12 | 33.7 | C |
200 | 150 | 10 | 200 | 150 | 10 | 15 | 7.5 | 687 | 5.9 | 3.5 | 14 | 10.8 | 5.9 | 7.3 | 4.5 | 34.2 | 1400 | 680 | 1710 | 364 | 99.6 | 59.2 | 6.38 | 4.46 | 7.07 | 3.26 | 26.9 | C |
200 | 150 | 12 | 200 | 150 | 12 | 15 | 7.5 | 687 | 6 | 3.6 | 13.9 | 10.8 | 6 | 7.3 | 4.1 | 40.8 | 1650 | 803 | 2030 | 430 | 119 | 70.5 | 6.36 | 4.44 | 7.05 | 3.25 | 32 | C |
200 | 150 | 15 | 200 | 150 | 15 | 15 | 7.5 | 687 | 6.2 | 3.7 | 13.9 | 10.8 | 6.2 | 7.3 | 3.9 | 50.5 | 2020 | 979 | 2480 | 526 | 147 | 86.9 | 6.33 | 4.4 | 7 | 3.23 | 39.6 | C |
200 | 150 | 18 | 200 | 150 | 18 | 15 | 7.5 | 687 | 6.3 | 3.8 | 13.8 | 10.9 | 6.4 | 7.3 | 3.6 | 60 | 2380 | 1150 | 2900 | 618 | 174 | 103 | 6.29 | 4.37 | 6.96 | 3.21 | 47.1 | C |
a = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
e2 = Espesor del ala en el eje del agujero
p = Peso por m
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y