Descripción
VIGA, PERFIL IPN
La longitud máxima de las vigas es de 6 m o 12 m por pieza.
It = Módulo de torsión de la sección Ia = Módulo de alabeo de la sección u = Perímetro de la seccióna = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
e2 = Espesor del ala en el eje del agujero
p = Peso por m
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y
b mm | e=r mm | e1 mm | r1 mm | h1 mm | u mm | A cm2 | Sx cm3 | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | iy cm | It cm4 | Ia cm6 | w mm | a mm | e2 mm | p kg/m | |||
80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 2.3 | 59 | 304 | 7.58 | 11.4 | 77.8 | 19.5 | 3.2 | 6.29 | 3 | 0.91 | 0.93 | 87.5 | 22 | — | 4.43 | 5.95 | C | |
100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 2.7 | 75 | 370 | 10.6 | 19.9 | 171 | 34.2 | 4.01 | 12.2 | 4.88 | 1.07 | 1.72 | 268 | 28 | — | 5.05 | 8.32 | P | |
120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 3.1 | 92 | 439 | 14.2 | 31.8 | 328 | 54.7 | 4.81 | 21.5 | 7.41 | 1.23 | 2.92 | 685 | 32 | — | 5.67 | 11.2 | P | |
140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 3.4 | 109 | 502 | 18.3 | 47.7 | 573 | 81.9 | 5.61 | 35.2 | 10.7 | 1.4 | 4.66 | 1540 | 34 | 11 | 6.29 | 14.4 | P | |
160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 3.8 | 125 | 575 | 22.8 | 68 | 935 | 117 | 6.4 | 54.7 | 14.8 | 1.55 | 7.08 | 3138 | 40 | 11 | 6.91 | 17.9 | P | |
180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 4.1 | 142 | 640 | 27.9 | 93.4 | 1450 | 161 | 7.2 | 81.3 | 19.8 | 1.71 | 10.3 | 5924 | 44 | 13 | 7.53 | 21.9 | P | |
200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 4.5 | 159 | 709 | 33.5 | 125 | 2140 | 214 | 8 | 117 | 26 | 1.87 | 14.6 | 10520 | 48 | 13 | 8.15 | 26.3 | P | |
220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 4.9 | 175 | 775 | 39.6 | 162 | 3060 | 278 | 8.8 | 162 | 33.1 | 2.02 | 20.1 | 17760 | 52 | 13 | 8.77 | 31.1 | P | |
240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 5.2 | 192 | 844 | 46.1 | 206 | 4250 | 354 | 9.59 | 221 | 41.7 | 2.2 | 27 | 28730 | 56 | 17 | 9.39 | 36.2 | P | |
260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 5.6 | 208 | 906 | 53.4 | 257 | 5740 | 442 | 10.4 | 288 | 51 | 2.32 | 36.1 | 44070 | 60 | 17 | 10.15 | 41.9 | P | |
280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 6.1 | 225 | 966 | 61.1 | 316 | 7590 | 542 | 11.1 | 364 | 61.2 | 2.45 | 47.8 | 64580 | 62 | 17 | 11.04 | 48 | P | |
300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 6.5 | 241 | 1030 | 69.1 | 381 | 9800 | 653 | 11.9 | 451 | 72.2 | 2.56 | 61.2 | 91850 | 64 | 21 | 11.83 | 54.2 | P | |
320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 6.9 | 257 | 1090 | 77.8 | 457 | 12510 | 782 | 12.7 | 555 | 84.7 | 2.67 | 78.2 | 128800 | 70 | 21 | 12.72 | 61.1 | P | |
340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 7.3 | 274 | 1150 | 86.8 | 540 | 15700 | 923 | 13.5 | 674 | 98.4 | 2.8 | 97.5 | 176300 | 74 | 21 | 13.51 | 68.1 | P | |
360 | 143 | 13 | 19.5 | 7.8 | 290 | 1210 | 97.1 | 638 | 19610 | 1090 | 14.2 | 818 | 114 | 2.9 | 123 | 240100 | 76 | 23 | 14.5 | 76.2 | P | |
380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 8.2 | 306 | 1270 | 107 | 741 | 24010 | 1260 | 15 | 975 | 131 | 3.02 | 150 | 318700 | 82 | 23 | 15.29 | 84 | P | |
400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 8.6 | 323 | 1330 | 118 | 857 | 29210 | 1460 | 15.7 | 1160 | 149 | 3.13 | 183 | 419600 | 86 | 23 | 16.18 | 92.6 | P | |
450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 9.7 | 363 | 1478 | 147 | 1200 | 45850 | 2040 | 17.7 | 1730 | 203 | 3.43 | 288 | 791100 | 94 | 25 | 18.35 | 115 | P | |
500 | 185 | 18 | 27 | 10.8 | 404 | 1626 | 180 | 1620 | 68740 | 2750 | 19.6 | 2480 | 268 | 3.72 | 449 | 1403000 | 100 | 28 | 20.53 | 141 | P | |
550 | 200 | 19 | 30 | 11.9 | 445 | 1787 | 213 | 2120 | 99180 | 3610 | 21.6 | 3490 | 349 | 4.02 | 618 | 2389000 | 110 | 28 | 23 | 167 | P | |
600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 13 | 485 | 1924 | 254 | 2730 | 139000 | 4630 | 23.4 | 4670 | 434 | 4.3 | 875 | 3821000 | 120 | 28 | 24.88 | 199 | P | |
It = Módulo de torsión de la sección Ia = Módulo de alabeo de la sección u = Perímetro de la sección
a = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
e2 = Espesor del ala en el eje del agujero
p = Peso por m
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y
b mm | e=r mm | e1 mm | r1 mm | h1 mm | u mm | A cm2 | Sx cm3 | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | iy cm | It cm4 | Ia cm6 | w mm | a mm | e2 mm | p kg/m | |||
80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 2.3 | 59 | 304 | 7.58 | 11.4 | 77.8 | 19.5 | 3.2 | 6.29 | 3 | 0.91 | 0.93 | 87.5 | 22 | — | 4.43 | 5.95 | C | |
100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 2.7 | 75 | 370 | 10.6 | 19.9 | 171 | 34.2 | 4.01 | 12.2 | 4.88 | 1.07 | 1.72 | 268 | 28 | — | 5.05 | 8.32 | P | |
120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 3.1 | 92 | 439 | 14.2 | 31.8 | 328 | 54.7 | 4.81 | 21.5 | 7.41 | 1.23 | 2.92 | 685 | 32 | — | 5.67 | 11.2 | P | |
140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 3.4 | 109 | 502 | 18.3 | 47.7 | 573 | 81.9 | 5.61 | 35.2 | 10.7 | 1.4 | 4.66 | 1540 | 34 | 11 | 6.29 | 14.4 | P | |
160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 3.8 | 125 | 575 | 22.8 | 68 | 935 | 117 | 6.4 | 54.7 | 14.8 | 1.55 | 7.08 | 3138 | 40 | 11 | 6.91 | 17.9 | P | |
180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 4.1 | 142 | 640 | 27.9 | 93.4 | 1450 | 161 | 7.2 | 81.3 | 19.8 | 1.71 | 10.3 | 5924 | 44 | 13 | 7.53 | 21.9 | P | |
200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 4.5 | 159 | 709 | 33.5 | 125 | 2140 | 214 | 8 | 117 | 26 | 1.87 | 14.6 | 10520 | 48 | 13 | 8.15 | 26.3 | P | |
220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 4.9 | 175 | 775 | 39.6 | 162 | 3060 | 278 | 8.8 | 162 | 33.1 | 2.02 | 20.1 | 17760 | 52 | 13 | 8.77 | 31.1 | P | |
240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 5.2 | 192 | 844 | 46.1 | 206 | 4250 | 354 | 9.59 | 221 | 41.7 | 2.2 | 27 | 28730 | 56 | 17 | 9.39 | 36.2 | P | |
260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 5.6 | 208 | 906 | 53.4 | 257 | 5740 | 442 | 10.4 | 288 | 51 | 2.32 | 36.1 | 44070 | 60 | 17 | 10.15 | 41.9 | P | |
280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 6.1 | 225 | 966 | 61.1 | 316 | 7590 | 542 | 11.1 | 364 | 61.2 | 2.45 | 47.8 | 64580 | 62 | 17 | 11.04 | 48 | P | |
300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 6.5 | 241 | 1030 | 69.1 | 381 | 9800 | 653 | 11.9 | 451 | 72.2 | 2.56 | 61.2 | 91850 | 64 | 21 | 11.83 | 54.2 | P | |
320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 6.9 | 257 | 1090 | 77.8 | 457 | 12510 | 782 | 12.7 | 555 | 84.7 | 2.67 | 78.2 | 128800 | 70 | 21 | 12.72 | 61.1 | P | |
340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 7.3 | 274 | 1150 | 86.8 | 540 | 15700 | 923 | 13.5 | 674 | 98.4 | 2.8 | 97.5 | 176300 | 74 | 21 | 13.51 | 68.1 | P | |
360 | 143 | 13 | 19.5 | 7.8 | 290 | 1210 | 97.1 | 638 | 19610 | 1090 | 14.2 | 818 | 114 | 2.9 | 123 | 240100 | 76 | 23 | 14.5 | 76.2 | P | |
380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 8.2 | 306 | 1270 | 107 | 741 | 24010 | 1260 | 15 | 975 | 131 | 3.02 | 150 | 318700 | 82 | 23 | 15.29 | 84 | P | |
400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 8.6 | 323 | 1330 | 118 | 857 | 29210 | 1460 | 15.7 | 1160 | 149 | 3.13 | 183 | 419600 | 86 | 23 | 16.18 | 92.6 | P | |
450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 9.7 | 363 | 1478 | 147 | 1200 | 45850 | 2040 | 17.7 | 1730 | 203 | 3.43 | 288 | 791100 | 94 | 25 | 18.35 | 115 | P | |
500 | 185 | 18 | 27 | 10.8 | 404 | 1626 | 180 | 1620 | 68740 | 2750 | 19.6 | 2480 | 268 | 3.72 | 449 | 1403000 | 100 | 28 | 20.53 | 141 | P | |
550 | 200 | 19 | 30 | 11.9 | 445 | 1787 | 213 | 2120 | 99180 | 3610 | 21.6 | 3490 | 349 | 4.02 | 618 | 2389000 | 110 | 28 | 23 | 167 | P | |
600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 13 | 485 | 1924 | 254 | 2730 | 139000 | 4630 | 23.4 | 4670 | 434 | 4.3 | 875 | 3821000 | 120 | 28 | 24.88 | 199 | P | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.