
Peso kg/un. | ||||
---|---|---|---|---|
Medida | 2000x1000 | 3000x1500 | ||
0.5 | 8.1 | 18.225 | ||
0.6 | 9.72 | 21.87 | ||
0.8 | 12.96 | 29.16 | ||
1 | 16.2 | 36.45 | ||
1.2 | 19.44 | 43.74 | ||
1.5 | 24.3 | 54.675 | ||
2 | 32.4 | 72.9 | ||
2.5 | 40.5 | 91.125 | ||
3 | 48.6 | 109.35 | ||
4 | 64.8 | 145.8 | ||
5 | 81 | 182.25 |
Peso kg/un. | ||||
---|---|---|---|---|
Medida | 2000x1000 | 3000x1500 | ||
0.5 | 8.1 | 18.225 | ||
0.6 | 9.72 | 21.87 | ||
0.8 | 12.96 | 29.16 | ||
1 | 16.2 | 36.45 | ||
1.2 | 19.44 | 43.74 | ||
1.5 | 24.3 | 54.675 | ||
2 | 32.4 | 72.9 | ||
2.5 | 40.5 | 91.125 | ||
3 | 48.6 | 109.35 | ||
4 | 64.8 | 145.8 | ||
5 | 81 | 182.25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.