Perfiles IPN
It = Módulo de torsión de la sección Ia = Módulo de alabeo de la sección u = Perímetro de la sección
a = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
e2 = Espesor del ala en el eje del agujero
p = Peso por m
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y
———— Dimensiones————– / ————————————–Términos de sección———————————————– / —-Agujeros– / –Peso–
PERFIL
Perfil h
mm |
b
mm |
e=r
mm |
e1
mm |
r1
mm |
h1
mm |
u
mm |
A
cm2 |
Sx
cm3 |
Ix
cm4 |
Wx
cm3 |
ix
cm |
Iy
cm4 |
Wy
cm3 |
iy
cm |
It
cm4 |
Ia
cm6 |
w
mm |
a
mm |
e2
mm |
p
kp/m |
||
IPN 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 59 | 304 | 7,58 | 11,4 | 77,8 | 19,5 | 3,20 | 6,29 | 3,00 | 0,91 | 0,93 | 87,5 | 22 | — | 4,43 | 5,95 | C |
IPN 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 2,7 | 75 | 370 | 10,60 | 19,9 | 171,0 | 34,2 | 4,01 | 12,20 | 4,88 | 1,07 | 1,72 | 268,0 | 28 | — | 5,05 | 8,32 | P |
IPN 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 3,1 | 92 | 439 | 14,20 | 31,8 | 328,0 | 54,7 | 4,81 | 21,50 | 7,41 | 1,23 | 2,92 | 685,0 | 32 | — | 5,67 | 11,20 | P |
IPN 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 109 | 502 | 18,30 | 47,7 | 573,0 | 81,9 | 5,61 | 35,20 | 10,70 | 1,40 | 4,66 | 1.540,0 | 34 | 11 | 6,29 | 14,40 | P |
IPN 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 125 | 575 | 22,80 | 68,0 | 935,0 | 117,0 | 6,40 | 54,70 | 14,80 | 1,55 | 7,08 | 3.138,0 | 40 | 11 | 6,91 | 17,90 | P |
IPN 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 142 | 640 | 27,90 | 93,4 | 1.450,0 | 161,0 | 7,20 | 81,30 | 19,80 | 1,71 | 10,30 | 5.924,0 | 44 | 13 | 7,53 | 21,90 | P |
IPN 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 4,5 | 159 | 709 | 33,50 | 125,0 | 2.140,0 | 214,0 | 8,00 | 117,00 | 26,00 | 1,87 | 14,60 | 10.520,0 | 48 | 13 | 8,15 | 26,30 | P |
IPN 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 4,9 | 175 | 775 | 39,60 | 162,0 | 3.060,0 | 278,0 | 8,80 | 162,00 | 33,10 | 2,02 | 20,10 | 17.760,0 | 52 | 13 | 8,77 | 31,10 | P |
IPN 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 5,2 | 192 | 844 | 46,10 | 206,0 | 4.250,0 | 354,0 | 9,59 | 221,00 | 41,70 | 2,20 | 27,00 | 28.730,0 | 56 | 17 | 9,39 | 36,20 | P |
IPN 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 5,6 | 208 | 906 | 53,40 | 257,0 | 5.740,0 | 442,0 | 10,40 | 288,00 | 51,00 | 2,32 | 36,10 | 44.070,0 | 60 | 17 | 10,15 | 41,90 | P |
IPN 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 6,1 | 225 | 966 | 61,10 | 316,0 | 7.590,0 | 542,0 | 11,10 | 364,00 | 61,20 | 2,45 | 47,80 | 64.580,0 | 62 | 17 | 11,04 | 48,00 | P |
IPN 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 241 | 1.030 | 69,10 | 381,0 | 9.800,0 | 653,0 | 11,90 | 451,00 | 72,20 | 2,56 | 61,20 | 91.850,0 | 64 | 21 | 11,83 | 54,20 | P |
IPN 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 6,9 | 257 | 1.090 | 77,80 | 457,0 | 12.510,0 | 782,0 | 12,70 | 555,00 | 84,70 | 2,67 | 78,20 | 128.800,0 | 70 | 21 | 12,72 | 61,10 | P |
IPN 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 7,3 | 274 | 1.150 | 86,80 | 540,0 | 15.700,0 | 923,0 | 13,50 | 674,00 | 98,40 | 2,80 | 97,50 | 176.300,0 | 74 | 21 | 13,51 | 68,10 | P |
IPN 360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 7,8 | 290 | 1.210 | 97,10 | 638,0 | 19.610,0 | 1.090,0 | 14,20 | 818,00 | 114,00 | 2,90 | 123,00 | 240.100,0 | 76 | 23 | 14,50 | 76,20 | P |
IPN 380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 8,2 | 306 | 1.270 | 107,00 | 741,0 | 24.010,0 | 1.260,0 | 15,00 | 975,00 | 131,00 | 3,02 | 150,00 | 318.700,0 | 82 | 23 | 15,29 | 84,00 | P |
IPN 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 8,6 | 323 | 1.330 | 118,00 | 857,0 | 29.210,0 | 1.460,0 | 15,70 | 1.160,00 | 149,00 | 3,13 | 183,00 | 419.600,0 | 86 | 23 | 16,18 | 92,60 | P |
IPN 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 9,7 | 363 | 1.478 | 147,00 | 1.200,0 | 45.850,0 | 2.040,0 | 17,70 | 1.730,00 | 203,00 | 3,43 | 288,00 | 791.100,0 | 94 | 25 | 18,35 | 115,00 | P |
IPN 500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 10,8 | 404 | 1.626 | 180,00 | 1.620,0 | 68.740,0 | 2.750,0 | 19,60 | 2.480,00 | 268,00 | 3,72 | 449,00 | 1.403.000,0 | 100 | 28 | 20,53 | 141,00 | P |
IPN 550 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 11,9 | 445 | 1.787 | 213,00 | 2.120,0 | 99.180,0 | 3.610,0 | 21,60 | 3.490,00 | 349,00 | 4,02 | 618,00 | 2.389.000,0 | 110 | 28 | 23,00 | 167,00 | P |
IPN 600 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 13,0 | 485 | 1.924 | 254,00 | 2.730,0 | 139.000,0 | 4.630,0 | 23,40 | 4.670,00 | 434,00 | 4,30 | 875,00 | 3.821.000,0 | 120 | 28 | 24,88 | 199,00 | P |
Tabla 2.A1.2. Perfiles IPE
Dimensiones
Términos de sección
Agujeros
Peso
It = Módulo de torsión de la sección Ia = Módulo de alabeo de la sección u = Perímetro de la sección
a = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
p = Peso por m
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a X
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y
Perfil
IPE 80 |
h
mm 80 |
b
mm 46 |
e
mm 3,8 |
e1
mm 5,2 |
r1
mm 5 |
h1 u
mm mm 60 328 |
A
cm2 7,64 |
Sx
cm3 11,6 |
Ix
cm4 80,1 |
Wx
cm3 20,0 |
ix
cm 3,24 |
Iy
cm4 8,49 |
Wy
cm3 3,69 |
iy
cm 1,05 |
It
cm4 0,721 |
Ia
cm6 118 |
w
mm — |
a
mm — |
e2
mm 3,8 |
p
kp/m 6,00 |
C |
IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 75 400 | 10,30 | 19,7 | 171,0 | 34,2 | 4,07 | 15,90 | 5,79 | 1,24 | 1,140 | 351 | — | — | 4,1 | 8,10 | C |
IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 93 475 | 13,20 | 30,4 | 318,0 | 53,0 | 4,90 | 27,70 | 8,65 | 1,45 | 1,770 | 890 | 35 | — | 4,4 | 10,40 | C |
IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 112 551 | 16,40 | 44,2 | 541,0 | 77,3 | 5,74 | 44,90 | 12,30 | 1,65 | 2,630 | 1.981 | 40 | 11 | 4,7 | 12,90 | C |
IPE 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 127 623 | 20,10 | 61,9 | 869,0 | 109,0 | 6,58 | 68,30 | 16,70 | 1,84 | 3,640 | 3.959 | 44 | 13 | 5,0 | 15,80 | P |
IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 146 698 | 23,90 | 83,2 | 1.320,0 | 146,0 | 7,42 | 101,00 | 22,20 | 2,05 | 5,060 | 7.431 | 48 | 13 | 5,3 | 18,80 | P |
IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 159 788 | 28,50 | 110,0 | 1.940,0 | 194,0 | 8,26 | 142,00 | 28,50 | 2,24 | 6,670 | 12.990 | 52 | 13 | 5,6 | 22,40 | P |
IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 178 848 | 33,40 | 143 | 2.770 | 252 | 9,11 | 205 | 37,3 | 2,48 | 9,15 | 22.670 | 58 | 17 | 5,9 | 26,20 | P |
IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 190 922 | 39,10 | 183 | 3.890 | 324 | 9,97 | 284 | 47,3 | 2,69 | 12,00 | 37.390 | 65 | 17 | 6,2 | 30,70 | P |
IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 220 1.040 | 45,90 | 242 | 5.790 | 429 | 11,20 | 420 | 62,2 | 3,02 | 15,40 | 70.580 | 72 | 21 | 6,6 | 36,10 | P |
IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 249 1.160 | 53,80 | 314 | 8.360 | 557 | 12,50 | 604 | 80,5 | 3,35 | 20,10 | 125.900 | 80 | 23 | 7,1 | 42,20 | P |
IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 271 1.250 | 62,60 | 402 | 11.770 | 713 | 13,70 | 788 | 98,5 | 3,55 | 26,50 | 199.100 | 85 | 25 | 7,5 | 49,10 | P |
IPE 360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 299 1.350 | 72,70 | 510 | 16.270 | 904 | 15,00 | 1.040 | 123,0 | 3,79 | 37,30 | 313.600 | 90 | 25 | 8,0 | 57,10 | P |
IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 331 1.470 | 84,50 | 654 | 23.130 | 1.160 | 16,50 | 1.320 | 146,0 | 3,95 | 48,30 | 490.000 | 95 | 28 | 8,6 | 66,30 | P |
IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 379 1.610 | 98,80 | 851 | 33.740 | 1.500 | 18,50 | 1.680 | 176,0 | 4,12 | 65,90 | 791.000 | 100 | 28 | 9,4 | 77,60 | P |
IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 426 1.740 | 116,00 | 1.100 | 48.200 | 1.930 | 20,40 | 2.140 | 214,0 | 4,31 | 91,80 | 1.249.000 | 110 | 28 | 10,2 | 90,70 | P |
IPE 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 468 1.880 | 134,00 | 1.390 | 67.120 | 2.440 | 22,30 | 2.670 | 254,0 | 4,45 | 122,00 | 1.884.000 | 115 | 28 | 11,1 | 106,00 | C |
IPE 600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 514 2.010 | 155,00 | 1.760 | 92.080 | 3.070 | 24,30 | 3.390 | 308,0 | 4,66 | 172,00 | 2.846.000 | 120 | 28 | 12,0 | 122,0 | C |
Tabla 2.A1.3. Perfiles HEB, HEA y HEM
Dimensiones
Términos de sección
Agujeros
Peso
It = Módulo de torsión de la sección Ia = Módulo de alabeo de la sección u = Perímetro de la sección
a = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
p = Peso por m
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a X
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y
(continúa)
Perfil
HEB 100 |
h
mm 100 |
b
mm 100 |
e
mm 6,0 |
e1
mm 10,0 |
r1
mm 12 |
h1 u
mm mm 56 567 |
A
cm2 26,0 |
Sx
cm3 52,1 |
Ix
cm4 450 |
Wx
cm3 90 |
ix
cm 4,16 |
Iy
cm4 167 |
Wy
cm3 33 |
iy
cm 2,53 |
It
cm4 9,34 |
Ia
cm6 3.375 |
w
mm 55 |
w1
mm — |
a
mm 13 |
p
kp/m 20,4 |
P | |
HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 74 686 | 34,0 | 82,6 | 864 | 144 | 5,04 | 318 | 53 | 3,06 | 14,90 | 9.410 | 65 | — | 17 | 26,7 | P | |
HEB 140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 92 805 | 43,0 | 123,0 | 1.509 | 216 | 5,93 | 550 | 79 | 3,58 | 22,50 | 22.480 | 75 | — | 21 | 33,7 | P | |
HEB 160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 104 918 | 54,3 | 177,0 | 2.492 | 311 | 6,78 | 889 | 111 | 4,05 | 33,20 | 47.940 | 85 | — | 23 | 42,6 | P | |
HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 122 1.040 | 65,3 | 241,0 | 3.831 | 426 | 7,66 | 1.363 | 151 | 4,57 | 46,50 | 93.750 | 100 | — | 25 | 51,2 | P | |
HEB 200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 134 1.150 | 78,1 | 321,0 | 5.696 | 570 | 8,54 | 2.003 | 200 | 5,07 | 63,40 | 171.100 | 110 | — | 25 | 61,3 | P | |
HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 152 1.270 | 91,0 | 414,0 | 8.091 | 736 | 9,43 | 2.843 | 258 | 5,59 | 84,40 | 295.400 | 120 | — | 25 | 71,5 | P | |
HEB 240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 164 1.380 | 106,0 | 527,0 | 11.259 | 938 | 10,30 | 3.923 | 327 | 6,08 | 110,00 | 486.900 | 90 | 35 | 25 | 83,2 | P | |
HEB 260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 177 1.500 | 118,4 | 641,0 | 14.919 | 1.150 | 11,20 | 5.135 | 395 | 6,58 | 130,00 | 753.700 | 100 | 40 | 25 | 93,0 | P | |
HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 196 1.620 | 131,4 | 767,0 | 19.270 | 1.380 | 12,10 | 6.595 | 471 | 7,09 | 153,00 | 1.130.000 | 110 | 45 | 25 | 103,0 | P | |
HEB 300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 208 1.730 | 149,1 | 934,0 | 25.166 | 1.680 | 13,00 | 8.563 | 571 | 7,58 | 192,00 | 1.688.000 | 120 | 50 | 25 | 117,0 | P | |
HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 225 1.770 | 161,3 | 1.070,0 | 30.823 | 1.930 | 13,80 | 9.239 | 616 | 7,57 | 241,00 | 2.069.000 | 120 | 50 | 25 | 127,0 | P | |
HEB 340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27 | 243 1.810 | 170,9 | 1.200,0 | 36.656 | 2.160 | 14,60 | 9.690 | 646 | 7,53 | 278,00 | 2.454.000 | 120 | 50 | 25 | 134,0 | P | |
HEB 360 | 300 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 261 1.850 | 180,6 | 1.340,0 | 43.193 | 2.400 | 15,50 | 10.140 | 676 | 7,49 | 320,00 | 2.883.000 | 120 | 50 | 25 | 142,0 | P | |
HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27 | 298 1.930 | 197,8 | 1.620,0 | 57.680 | 2.880 | 17,10 | 10.819 | 721 | 7,40 | 394,00 | 3.817.000 | 120 | 50 | 25 | 155,0 | P | |
HEB 450 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 344 2.030 | 218,0 | 1.990,0 | 79.887 | 3.550 | 19,10 | 11.721 | 781 | 7,33 | 500,00 | 5.258.000 | 120 | 50 | 25 | 171,0 | P | |
HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 390 2.120 | 238,6 | 2.410,0 | 107.176 | 4.290 | 21,20 | 12.624 | 842 | 7,27 | 625,00 | 7.018.000 | 120 | 45 | 28 | 187,0 | C | |
HEB 550 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 27 | 438 2.220 | 254,1 | 2.800,0 | 136.691 | 4.970 | 23,20 | 13.077 | 872 | 7,17 | 701,00 | 8.856.000 | 120 | 45 | 28 | 199,0 | C | |
HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 27 | 486 2.320 | 270,0 | 3.210,0 | 171.041 | 5.700 | 25,20 | 13.530 | 902 | 7,08 | 783,00 | 10.965.000 | 120 | 45 | 28 | 212,0 | C | |
HEA 100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 56 | 561 | 21,2 | 41,5 | 349 | 73 | 4,06 | 134 | 27 | 2,51 | 4,83 | 2.581 | 55 | — | 13 | 16,7 | C |
HEA 120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 74 | 677 | 25,3 | 59,7 | 606 | 106 | 4,89 | 231 | 38 | 3,02 | 5,81 | 6.472 | 65 | — | 17 | 19,9 | C |
HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 92 | 794 | 31,4 | 86,7 | 1.033 | 155 | 5,73 | 389 | 56 | 3,52 | 8,22 | 15.060 | 75 | — | 21 | 24,7 | C |
HEA 150 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 104 | 906 | 38,8 | 123,0 | 1.673 | 220 | 6,57 | 616 | 77 | 3,98 | 11,30 | 31.410 | 85 | — | 23 | 30,4 | C |
HEA 180 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 122 | 1020 | 45,3 | 162,0 | 2.510 | 294 | 7,45 | 925 | 103 | 4,52 | 14,70 | 60.210 | 100 | — | 25 | 35,5 | C |
HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 134 | 1140 | 53,8 | 215,0 | 3.692 | 389 | 8,28 | 1.336 | 134 | 4,98 | 19,20 | 108.000 | 110 | — | 25 | 42,3 | C |
HEA 220 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 152 | 1260 | 64,3 | 284,0 | 5.410 | 515 | 9,17 | 1.955 | 178 | 5,51 | 28,00 | 193.300 | 120 | — | 25 | 50,5 | C |
HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 164 | 1370 | 76,8 | 372,0 | 7.763 | 675 | 10,10 | 2.769 | 231 | 6,00 | 39,40 | 328.500 | 90 | 35 | 25 | 60,3 | C |
HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 177 | 1480 | 86,8 | 460,0 | 10.455 | 836 | 11,00 | 3.668 | 282 | 6,50 | 47,80 | 516.400 | 100 | 40 | 25 | 68,2 | C |
HEA 280 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 196 | 1600 | 97,3 | 556,0 | 13.673 | 1.010 | 11,90 | 4.763 | 340 | 7,00 | 58,30 | 785.400 | 110 | 45 | 25 | 76,4 | C |
HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 208 | 1720 | 112,5 | 692,0 | 18.263 | 1.260 | 12,70 | 6.310 | 421 | 7,49 | 77,70 | 1.200.000 | 120 | 50 | 25 | 88,3 | C |
HEA 320 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 225 | 1760 | 124,4 | 814,0 | 22.928 | 1.480 | 13,60 | 6.985 | 466 | 7,49 | 105,00 | 1.512.000 | 120 | 50 | 25 | 97,6 | C |
HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 243 | 1790 | 133,5 | 925,0 | 27.693 | 1.680 | 14,40 | 7.436 | 496 | 7,46 | 127,00 | 1.824.000 | 120 | 50 | 25 | 105,0 | C |
HEA 360 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 261 | 1830 | 142,8 | 1.040,0 | 33.090 | 1.890 | 15,20 | 7.887 | 526 | 7,43 | 152,00 | 2.177.000 | 120 | 50 | 25 | 112,0 | C |
HEA 400 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 298 | 1910 | 159,0 | 1.280,0 | 45.069 | 2.310 | 16,80 | 8.564 | 571 | 7,34 | 197,00 | 2.942.000 | 120 | 50 | 25 | 125,0 | C |
HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 344 | 2010 | 178,0 | 1.610,0 | 63.722 | 2.900 | 18,90 | 9.465 | 631 | 7,29 | 265,00 | 4.148.000 | 120 | 50 | 25 | 140,0 | C |
HEA 500 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 390 | 2110 | 197,5 | 1.970,0 | 86.975 | 3.550 | 21,00 | 10.367 | 691 | 7,24 | 347,00 | 5.643.000 | 120 | 45 | 28 | 155,0 | C |
HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | 438 | 2210 | 211,8 | 2.310,0 | 111.932 | 4.150 | 23,00 | 10.819 | 721 | 7,15 | 398,00 | 7.189.000 | 120 | 45 | 28 | 166,0 | C |
HEA 600 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | 486 | 2310 | 226,5 | 2.680,0 | 141.208 | 4.790 | 25,00 | 11.271 | 751 | 7,05 | 454,00 | 8.978.000 | 120 | 45 | 28 | 178,0 | C |
Tabla 2.A1.3. (Continuación)
Dimensiones
Términos de sección
Agujeros
Peso
Perfil
HEM 100 |
h
mm 120 |
b
mm 106 |
e
mm 12,0 |
e1
mm 20,0 |
r1
mm 12 |
h1 u
mm mm 56 619 |
A
cm2 53,2 |
Sx
cm3 118,0 |
Ix
cm4 1.143 |
Wx
cm3 190 |
ix
cm 4,63 |
Iy
cm4 399 |
Wy
cm3 75 |
iy
cm 2,74 |
It
cm4 78,90 |
Ia
cm6 9.925 |
w
mm 55 |
w1
mm — |
a
mm 13 |
p
kp/m 41,8 |
C |
HEM 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 12 | 74 738 | 66,4 | 175,0 | 2.018 | 288 | 5,51 | 703 | 112 | 3,25 | 109,00 | 24.790 | 65 | — | 17 | 52,1 | C |
HEM 140 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 12 | 92 835 | 80,6 | 247,0 | 3.291 | 411 | 6,39 | 1.144 | 157 | 3,77 | 145,00 | 54.330 | 73 | — | 21 | 63,2 | C |
HEM 160 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 15 | 104 970 | 97,1 | 337,0 | 5.098 | 566 | 7,25 | 1.759 | 212 | 4,26 | 190,00 | 108.100 | 85 | — | 23 | 76,2 | C |
HEM 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 15 | 122 1.090 | 113,3 | 442,0 | 7.483 | 748 | 8,13 | 2.580 | 277 | 4,77 | 241,00 | 199.300 | 95 | — | 25 | 88,9 | C |
HEM 200 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 18 | 134 1.200 | 131,3 | 568,0 | 10.620 | 967 | 9,00 | 3.651 | 354 | 5,27 | 301,00 | 346.300 | 105 | — | 25 | 103,0 | C |
HEM 220 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 18 | 152 1.320 | 149,4 | 710,0 | 14.605 | 1.220 | 9,89 | 5.012 | 444 | 5,79 | 372,00 | 572.700 | 115 | — | 25 | 117,0 | C |
HEM 240 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 21 | 164 1.460 | 199,6 | 1.060,0 | 24.289 | 1.800 | 11,00 | 8.153 | 657 | 6,39 | 751,00 | 1.152.000 | 90 | 35 | 25 | 157,0 | C |
HEM 260 | 290 | 268 | 18,0 | 32,5 | 24 | 177 1.570 | 219,6 | 1.260,0 | 31.307 | 2.160 | 11,90 | 10.449 | 780 | 6,90 | 848,00 | 1.728.000 | 100 | 40 | 25 | 172,0 | C |
HEM 280 | 310 | 288 | 18,5 | 33,0 | 24 | 196 1.690 | 240,2 | 1.480,0 | 39.547 | 2.550 | 12,80 | 13.163 | 914 | 7,40 | 957,00 | 2.520.000 | 110 | 45 | 25 | 189,0 | C |
HEM 300 | 320 | 305 | 16,0 | 29,0 | 27 | 208 1.780 | 225,1 | 1.460,0 | 40.951 | 2.560 | 13,50 | 13.736 | 901 | 7,81 | 686,00 | 2.903.000 | 120 | 50 | 25 | 177,0 | C |
HEM 300 | 340 | 310 | 21,0 | 39,0 | 27 | 208 1.830 | 303,1 | 2.040,0 | 59.201 | 3.480 | 14,00 | 19.403 | 1.252 | 8,00 | 1.690,00 | 4.386.000 | 120 | 50 | 25 | 238,0 | C |
HEM 320 | 359 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 225 1.870 | 312,0 | 2.220,0 | 68.135 | 3.800 | 14,80 | 19.709 | 1.280 | 7,95 | 1.810,00 | 5.004.000 | 120 | 50 | 25 | 245,0 | C |
HEM 340 | 377 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 243 1.900 | 315,8 | 2.360,0 | 76.372 | 4.050 | 15,60 | 19.711 | 1.280 | 7,90 | 1.820,00 | 5.585.000 | 120 | 50 | 25 | 248,0 | C |
HEM 360 | 395 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27 | 261 1.930 | 318,8 | 2.490,0 | 84.867 | 4.300 | 16,30 | 19.522 | 1.270 | 7,83 | 1.820,00 | 6.137.000 | 120 | 50 | 25 | 250,0 | C |
HEM 400 | 432 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 298 2.000 | 325,8 | 2.790,0 | 104.119 | 4.820 | 17,90 | 19.335 | 1.260 | 7,70 | 1.830,00 | 7.410.000 | 120 | 50 | 25 | 256,0 | C |
HEM 450 | 478 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 344 2.100 | 335,4 | 3.170,0 | 131.484 | 5.500 | 19,80 | 19.339 | 1.260 | 7,59 | 1.850,00 | 9.252.000 | 120 | 50 | 25 | 263,0 | C |
HEM 500 | 524 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27 | 390 2.180 | 344,3 | 3.550,0 | 161.929 | 6.180 | 21,70 | 19.155 | 1.250 | 7,46 | 1.860,00 | 11.187.000 | 120 | 50 | 28 | 270,0 | C |
HEM 550 | 572 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27 | 438 2.280 | 354,4 | 3.970,0 | 197.984 | 6.920 | 23,60 | 19.158 | 1.250 | 7,35 | 1.880,00 | 13.516.000 | 120 | 50 | 28 | 278,0 | C |
HEM 600 | 620 | 305 | 21,0 | 40,0 | 27 | 486 2.370 | 363,7 | 4.390,0 | 237.447 | 7.660 | 25,60 | 18.975 | 1.240 | 7,22 | 1.890,00 | 15.908.000 | 120 | 50 | 28 | 285,0 | C |
Tabla 2.A1.4. Perfiles UPN
Ir = Módulo de torsión de la sección
c = Posición del eje Y
m = Distancia al centro de esfuerzos cortantes
a = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
p = Peso por m
u = Perímetro
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a X
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = Iy : (b – c). Mínimo módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y
Dimensiones Términos de sección Agujeros Peso | ||||||||||||||||||||||
