Descripción
Perfil Comercial L laminado en frío.
Varias medidas de largo, hasta 6 metros, medidas especiales consultar a info@cerrajeriaindustrial.es o 916750343/645206880.
Perfil | b mm | e mm | r mm | r1 mm | u mm | c cm | v1 cm | v2 cm | w cm | A cm2 | Ix cm4 | Iz cm4 | Ih cm4 | Wx cm3 | Wh cm3 | ix cm | iz cm | ih cm | w1 mm | w2 mm | w3 mm | a mm | p kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 40. | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 155 | 1.16 | 1.64 | 1.42 | 2.83 | 3.79 | 5.43 | 8.6 | 2.26 | 1.91 | 1.37 | 1.2 | 1.51 | 0.77 | 22 | — | 18 | 11 | 2.97 | C |
L | 40. | 6 | 40 | 6 | 6 | 3 | 155 | 1.2 | 1.7 | 1.43 | 2.83 | 4.48 | 6.31 | 9.98 | 2.65 | 2.26 | 1.56 | 1.19 | 1.49 | 0.77 | 22 | — | 18 | 11 | 3.52 | C |
L | 45. | 4 | 45 | 4 | 7 | 3.5 | 174 | 1.23 | 1.75 | 1.57 | 3.18 | 3.49 | 6.43 | 10.2 | 2.67 | 1.97 | 1.53 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 25 | — | 20 | 13 | 2.74 | P |
L | 45. | 5 | 45 | 5 | 7 | 3.5 | 174 | 1.28 | 1.81 | 1.58 | 3.16 | 4.3 | 7.84 | 12.4 | 3.26 | 2.43 | 1.8 | 1.35 | 1.7 | 0.87 | 25 | — | 20 | 13 | 3.38 | P |
L | 45. | 6 | 45 | 6 | 7 | 3.5 | 174 | 1.32 | 1.87 | 1.59 | 3.18 | 5.09 | 9.16 | 14.5 | 3.82 | 2.88 | 2.05 | 1.34 | 1.69 | 0.87 | 25 | — | 20 | 13 | 4 | C |
L | 50. | 4 | 50 | 4 | 7 | 3.5 | 194 | 1.36 | 1.92 | 1.75 | 3.54 | 3.89 | 8.97 | 14.2 | 3.72 | 2.46 | 1.94 | 1.52 | 1.91 | 0.98 | 30 | — | 20 | 13 | 3.06 | P |
L | 50. | 5 | 50 | 5 | 7 | 3.5 | 194 | 1.4 | 1.99 | 1.76 | 3.54 | 4.8 | 11 | 17.4 | 4.54 | 3.05 | 2.29 | 1.51 | 1.9 | 0.97 | 30 | — | 20 | 13 | 3.77 | P |
L | 50. | 6 | 50 | 6 | 7 | 3.5 | 194 | 1.45 | 2.04 | 1.77 | 3.54 | 5.69 | 12.8 | 20.3 | 5.33 | 3.61 | 2.61 | 1.5 | 1.89 | 0.97 | 30 | — | 20 | 13 | 4.47 | C |
L | 50. | 7 | 50 | 7 | 7 | 3.5 | 194 | 1.49 | 2.1 | 1.78 | 3.54 | 6.56 | 14.6 | 23.1 | 6.11 | 4.16 | 2.91 | 1.49 | 1.88 | 0.96 | 30 | — | 20 | 13 | 5.15 | C |
L | 50. | 8 | 50 | 8 | 7 | 3.5 | 194 | 1.52 | 2.16 | 1.8 | 3.54 | 7.41 | 16.3 | 25.7 | 6.87 | 4.68 | 3.19 | 1.48 | 1.86 | 0.96 | 30 | — | 20 | 13 | 5.82 | C |
L | 60. | 5 | 60 | 5 | 8 | 4 | 233 | 1.64 | 2.32 | 2.11 | 4.24 | 5.82 | 19.4 | 30.7 | 8.02 | 4.45 | 3.45 | 1.82 | 2.3 | 1.17 | 35 | — | 25 | 17 | 4.57 | P |
L | 60. | 6 | 60 | 6 | 8 | 4 | 233 | 1.69 | 2.39 | 2.11 | 4.24 | 6.91 | 22.8 | 36.2 | 9.43 | 5.29 | 3.95 | 1.82 | 2.29 | 1.17 | 35 | — | 25 | 17 | 5.42 | P |
L | 60. | 8 | 60 | 8 | 8 | 4 | 233 | 1.77 | 2.5 | 2.14 | 4.24 | 9.03 | 29.2 | 46.2 | 12.2 | 6.89 | 4.66 | 1.8 | 2.26 | 1.16 | 35 | — | 25 | 17 | 7.09 | C |
L | 60. | 10 | 60 | 10 | 8 | 4 | 233 | 1.85 | 2.61 | 2.17 | 4.24 | 11.1 | 34.9 | 55.1 | 14.8 | 8.41 | 5.67 | 1.78 | 2.23 | 1.16 | 35 | — | 25 | 17 | 8.69 | C |
L | 70. | 6 | 70 | 6 | 9 | 4.5 | 272 | 1.93 | 2.73 | 2.46 | 4.95 | 8.13 | 36.9 | 58.5 | 15.3 | 7.27 | 5.59 | 2.13 | 2.68 | 1.37 | 40 | — | 30 | 21 | 6.38 | P |
L | 70. | 7 | 70 | 7 | 9 | 4.5 | 272 | 1.97 | 2.79 | 2.47 | 4.95 | 9.4 | 42.3 | 67.1 | 17.5 | 8.41 | 6.27 | 2.12 | 2.67 | 1.36 | 40 | — | 30 | 21 | 7.38 | P |
L | 70. | 8 | 70 | 8 | 9 | 4.5 | 272 | 2.01 | 2.85 | 2.47 | 4.95 | 10.6 | 47.5 | 75.3 | 19.7 | 9.52 | 6.91 | 2.11 | 2.66 | 1.36 | 40 | — | 30 | 21 | 8.36 | C |
L | 70. | 10 | 70 | 10 | 9 | 4.5 | 272 | 2.09 | 2.96 | 2.5 | 4.95 | 13.1 | 57.2 | 90.5 | 23.9 | 11.7 | 8.1 | 2.09 | 2.63 | 1.35 | 40 | — | 30 | 21 | 10.3 | C |
L | 80. | 8 | 80 | 8 | 10 | 5 | 311 | 2.26 | 3.19 | 2.82 | 5.66 | 12.3 | 72.2 | 115 | 29.9 | 12.6 | 9.36 | 2.43 | 3.06 | 1.56 | 45 | — | 35 | 23 | 9.63 | P |
L | 80. | 10 | 80 | 10 | 10 | 5 | 311 | 2.34 | 3.3 | 2.85 | 5.66 | 15.1 | 87.5 | 139 | 36.3 | 13.4 | 11 | 2.41 | 3.03 | 1.55 | 45 | — | 35 | 23 | 11.9 | C |
L | 80. | 12 | 80 | 12 | 10 | 5 | 311 | 2.41 | 3.41 | 2.89 | 5.66 | 17.9 | 102 | 161 | 42.7 | 18.2 | 12.5 | 2.39 | 3 | 1.55 | 45 | — | 35 | 23 | 14 | C |
L | 90. | 8 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 351 | 2.5 | 3.53 | 3.17 | 6.36 | 13.9 | 104 | 166 | 43.1 | 16.1 | 12.2 | 2.74 | 3.45 | 1.76 | 50 | — | 40 | 25 | 10.9 | P |
L | 90. | 10 | 90 | 10 | 11 | 5.5 | 351 | 2.58 | 3.65 | 3.19 | 6.36 | 17.1 | 127 | 201 | 52.5 | 19.8 | 14.4 | 2.72 | 3.43 | 1.75 | 50 | — | 40 | 25 | 13.4 | C |
L | 90. | 12 | 90 | 12 | 11 | 5.5 | 351 | 2.66 | 3.76 | 3.22 | 6.36 | 20.3 | 148 | 234 | 61.7 | 23.3 | 16.4 | 2.7 | 3.4 | 1.74 | 50 | — | 40 | 25 | 15.9 | C |
L | 100. | 8 | 100 | 8 | 12 | 6 | 390 | 2.74 | 3.87 | 3.52 | 7.07 | 15.5 | 145 | 230 | 59.8 | 19.9 | 15.5 | 3.06 | 3.85 | 1.96 | 45 | 60 | 40 | 25 | 12.2 | P |
L | 100. | 10 | 100 | 10 | 12 | 6 | 390 | 2.82 | 3.99 | 3.54 | 7.07 | 19.2 | 177 | 280 | 72.9 | 24.6 | 18.3 | 3.04 | 3.83 | 1.95 | 45 | 60 | 40 | 25 | 15 | P |
L | 100. | 12 | 100 | 12 | 12 | 6 | 390 | 2.9 | 4.11 | 3.57 | 7.07 | 22.7 | 207 | 328 | 85.7 | 29.1 | 20.9 | 3.02 | 3.8 | 1.94 | 45 | 60 | 40 | 25 | 17.8 | C |
L | 100. | 15 | 100 | 15 | 12 | 6 | 390 | 3.02 | 4.27 | 3.61 | 7.07 | 27.9 | 249 | 393 | 104 | 35.6 | 24.4 | 2.98 | 3.75 | 1.93 | 45 | 60 | 40 | 25 | 21.9 | C |
L | 120. | 10 | 120 | 10 | 13 | 6.5 | 469 | 3.31 | 4.69 | 4.23 | 8.49 | 23.2 | 313 | 497 | 129 | 36 | 27.5 | 3.67 | 4.63 | 2.36 | 50 | 80 | 40 | 25 | 18.2 | P |
L | 120. | 12 | 120 | 12 | 13 | 6.5 | 469 | 3.4 | 4.8 | 4.28 | 8.49 | 27.5 | 368 | 584 | 152 | 42.7 | 31.5 | 3.65 | 4.6 | 2.35 | 50 | 80 | 40 | 25 | 21.6 | P |
L | 120. | 15 | 120 | 15 | 13 | 6.5 | 469 | 3.51 | 4.97 | 4.31 | 8.49 | 33.9 | 445 | 705 | 185 | 52.4 | 37.1 | 3.62 | 4.56 | 2.33 | 50 | 80 | 40 | 25 | 26.6 | C |
L | 150. | 12 | 150 | 12 | 16 | 8 | 586 | 4.12 | 5.83 | 5.29 | 10.6 | 34.8 | 737 | 1170 | 303 | 67.7 | 52 | 4.6 | 5.8 | 2.95 | 50 | 105 | 45 | 28 | 27.3 | P |
L | 150. | 15 | 150 | 15 | 16 | 8 | 586 | 4.25 | 6.01 | 5.33 | 10.6 | 43 | 898 | 1430 | 370 | 83.5 | 61.6 | 4.57 | 5.76 | 2.93 | 50 | 105 | 45 | 28 | 33.8 | P |
L | 150. | 18 | 150 | 18 | 16 | 8 | 586 | 4.37 | 6.17 | 5.38 | 10.6 | 51 | 1050 | 1670 | 435 | 98.7 | 70.4 | 4.54 | 5.71 | 2.92 | 50 | 105 | 45 | 28 | 40.1 | C |
L | 180. | 15 | 180 | 15 | 18 | 9 | 705 | 4.98 | 7.05 | 6.36 | 12.7 | 52.1 | 1590 | 2520 | 653 | 122 | 92.6 | 5.52 | 6.96 | 3.54 | 60 | 135 | 45 | 28 | 40.9 | C |
L | 180. | 18 | 180 | 18 | 18 | 9 | 705 | 5.1 | 7.22 | 6.41 | 12.7 | 61.9 | 1870 | 2960 | 768 | 145 | 106 | 5.49 | 6.92 | 3.52 | 60 | 135 | 45 | 28 | 48.6 | C |
L | 180. | 20 | 180 | 20 | 18 | 9 | 705 | 5.18 | 7.33 | 6.44 | 12.7 | 68.3 | 2040 | 3240 | 843 | 159 | 115 | 5.47 | 6.89 | 3.51 | 60 | 135 | 45 | 28 | 53.7 | C |
L | 200. | 16 | 200 | 16 | 18 | 9 | 785 | 5.52 | 7.81 | 7.09 | 14.1 | 61.8 | 2340 | 3720 | 960 | 162 | 123 | 6.16 | 7.76 | 3.94 | 60 | 150 | 50 | 28 | 48.5 | C |
L | 200. | 18 | 200 | 18 | 18 | 9 | 785 | 5.6 | 7.93 | 7.12 | 14.1 | 69.1 | 2600 | 4130 | 1070 | 181 | 135 | 6.13 | 7.73 | 3.93 | 60 | 150 | 50 | 28 | 54.2 | C |
L | 200. | 20 | 200 | 20 | 18 | 9 | 785 | 5.68 | 8.04 | 7.15 | 14.1 | 76.3 | 2850 | 4530 | 1170 | 199 | 146 | 6.11 | 7.7 | 3.92 | 60 | 150 | 50 | 28 | 59.9 | C |
L | 200. | 24 | 200 | 24 | 18 | 9 | 785 | 5.84 | 8.26 | 7.21 | 14.1 | 90.6 | 3330 | 5280 | 1380 | 235 | 167 | 6.06 | 7.64 | 3.9 | 60 | 150 | 50 | 28 | 71.1 | C |
a = Diámetro del agujero del roblón normal w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros h1 = Altura de la parte plana del alma
e2 = Espesor del ala en el eje del agujero
p = Peso por m
A = Área de la sección
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X
Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X
ix = I x: A . Radio de giro de la sección, respecto a
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y
Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y
iy = Iy: A . Radio de giro de la sección, respecto a Y
Valoraciones
No hay valoraciones aún.